DİKENLİKÖY SOSYAL TESİSİ İÇİN AİDAT ÖDEME LİSTESİ | |
AİDAT, BAĞIŞ VE KÖY KONAĞINA BANKAYA PARA YATIRACAKLAR İÇİN HESAP NO | |
ŞEKERBANK SİNCAN ŞUBE:H.No:238/17506124/32007922 | |
İBAN NO: TR 94000590175535032007922 | |
NOT: EFT YAPACAK ÜYELER, ALICI KISMINA ( ÇANKIRI ÇERKEŞ DİKENLİ KÖYÜ KALKNDIRMA KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ) YAZMALARI GEREKMEKTEDİR. | |
ADI | SOYADI | M/S | TOPLAM | 1.ÖDEME | 2.ÖDEME | 3.ÖDEME | 4.ÖDEME | 5.ÖDEME | 6.ÖDEME | |
DURSUN | ACAR | 50 | 500 | 30.05.2010/1397 200 16.01.2011/1785 200 | 21.01.2013/2475 100 | 10.05.2023/5179/500 | | | | |
İSMAİL | ACAR | | | 21.09.2011/2136 150 | | | | | | |
MEHMET | ACAR | | 150 | 23.05.2010/1324 100 01.09.2011/2140 50 | 07.04.2022/Banka/350 | | | | | |
METİN | ACAR | | 1000 | 30.06.2016/3621 100 | 21.06.2026/Banka/280 | 31,07,2023/Banka/620 | | | | |
MURAT | ACAR | | | 21.03.2022/banka/500 | | | | | | |
MUSTAFA | ACAR | | 400 | 01.09.2011/2135 250 | 03.06.2019 4600 150 | | | | | |
SELAHATTİN | ACAR | | 500 | 07.10.2018/4412 500 | 14.02.2025/Banka/500 | | | | | |
SELAHATTİN | ACAR (SELO) | | 600 | 11.07.2010/1431 50 | 25.07.2023/Banka/550 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
AHMET | AKSU | | 500 | 23.12.2019 4698 500 | | | | | | |
GALİP | AKSU | 100 | 1000 | 30.08.2010/1447 500 | 09.03.2012/2239 100 | 15.04.2012/2375 200 | 19.08.2012/2379 200 | | | |
HANIM | AKSU | | 700 | 01.09.2017/3941 500 | 03.06.2019/4592 200 | | | | | |
HİLMİ | AKSU | 50 | 600 | 09.08.2010/1482 100 20.03.2011/1736 100 | 01.09.2011/2157 100 26.02.2012/2215 100 | 15.10.2016/3791 100 27.01.2019 4562 100 | | | | |
HÜSEYİN | AKSU | 50 | 1000 | 21.03.2010/1124 150 09.05.2010/1378 50 | 30.08.2010/1439 100 16.01.2011/1693 100 | 20.03.2011/1728 100 03.06.2011/1889 200 | 0 01.09.2011/2158 150 | 15.10.2011/2185 150 | | |
İSA | AKSU | 50 | 1000 | 24.03.2010/1289 100 | 12.06.2010/1621 100 | 15.11.2010/1575 150 | 16.01.2011/1699 150 | 01.09.2011/2105 250 | 15.04.2012/2276 250 | |
KADİR | AKSU | 100 | 1000 | 30.08.2010/ 1449 500 | 19.06.2011/2056 200 | 15.10.2011/2183 100 | 26.02.2012/2228 200 | | | |
MEHMET | AKSU | | 750 | 27.06.2010/1342 50 25.08.2010/1516 50 | 19.08.2012/2382 20 22.06.2014/2678 50 | 11.02.2016/3199 100 30.04.2016/3568 100 | 01.05.2016/3652 50 13.11.2016/3654 50 | 10.02.2017/3665 80 13.12.2017/3691 100 | 03.06.2019 4606 100 | |
MURAT | AKSU | 100 | 500 | 06.06.2018/4249 500 | 31,05,2021/BANKA/250 | 05/07/2021/BANKA/250 | | | | |
ŞABAN | AKSU | 100 | 1000 | 25.08.2010/1514 500 | 01.06.2011/1912 500 | | | | | |
ŞEVKİ | AKSU | | | | | | | | | |
VURAL | AKSU | | 200 | 01.06.2011/1911 200 | | | | | | |
ZEKİ | AKSU | | 900 | 27.06.2010/1343 100 12.09.2010/1642 100 | 15.10.2010/1561 100 28.07.2014/2320 100 | 14.02.2016/3502 100 16.03.2017/3830 100 | 24.12.2017/4041 100 21.10.2018/4354 200 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
DURMUŞ (çavuş) | AKTAŞ | | 500 | 23.06.2019/4582 500 | | | | | | |
DAVUT | ALAGÖZ | | 1000 | 01.09.2011/2141 140 | 26.05.2014/2896 860 | | | | | |
HAYRETTİN | ALAGÖZ | | 110 | 17.03.2013/2534 50 25.01.2014/3223 60 | | | | | | |
İSMAİL | ALAGÖZ | 50 | 500 | 15.11.2010/1577 100 04.12.2010/1590 200 | 01.09.2011/2107 200 | | | | | |
MEHMET | ALAGÖZ | 50 | 1000 | 27.06.2010/1340 100 09.08.2010/1468 150 | 22.11.2010/1677 100 16.01.2011/1773 150 | 21.01.2013/2476 200 22.12.2013/2720 50 | 22.06.2014/3015 50 15.05.2016/3577 100 | 27.11.2016/3542 100 | | |
MESUT | ALAGÖZ | 50 | 1000 | 23.05.2010/1319 500 | 01.10.2018/4121 500 | | | | | |
NURETTİN | ALAGÖZ | 100 | 1000 | 21.03.2010/1257 150 | 09.08.2010/1469 100 | 25.03.2011/1832 250 | 19.05.2013/2595 200 | 16.03.2013/2662 300 | 28.11.2022/5106/20 | |
NURİ | ALAGÖZ | 100 | 1000 | 12.07.2010/1455 100 12.09.2010/1639 150 | 01.09.2011/2143 250 15.04.2012/72205 100 | 19.08.2012/2393 100 | 28.07.2014/3120 300 | 10.08.2021/4949/2000 | | |
RAMAZAN | ALAGÖZ | | 500 | 25.08.2010/1511 500 | 16,06,2021/BANKA/500 | | | | | |
RECEP | ALAGÖZ | | 1000 | 03.05.2010/ban 100 18.07.2010/1458 200 | 15.10.2010/1533 100 01.06.2011/1922 100 | 01.09.2011/2155 100 24.12.2017/4074 200 | 27.01.2019 4378 200 | | | |
SATI | ALAGÖZ | | 300 | 19.10.2014/3149 300 | | | | | | |
SEVİM | ALAGÖZ | | 500 | 01.06.2011/1920 500 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
EMİNE | ASAR | | 1100 | 22.11.2010/1675 500 | 09.01.2020/4768 600 | 22.01.2022/5038/500 | | | | |
MUHSİN | ASAR | | | | | | | | | |
MUSA | ASAR | 100 | 2250 | 21.03.2010/1141 300 | 11.04.2010/1355 200 | 15.05.2011/71873 500 | 01.09.2011/2162 50 | 14.02.2016/3494 1000 | 20.09.2019/4675 200 | |
RECEP | ASAR | | 1000 | 15.10.2010/1555 100 | 24.10.2010/1665 400 | 22.01.2017/3906 500 | | | | |
SATILMIŞ | ASAR | | 500 | 01.11.2009/1224 100 11.04.2010/1355 200 | 03.04.2011/1851 100 09.03.2012/2235 100 | | | | | |
ŞEVKET | ASAR | | 1000 | 15.10.2010/1554 200 | 24.10.2010/1667 300 | 03.07.2011/2071 500 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
AHMET | AYBAKIR | | | | | | | | | |
BÜNYAMİN | AYBAKIR | | | | | | | | | |
CELAL | AYBAKIR | | | | | | | | | |
CELAL (CELET) | AYBAKIR | | | | | | | | | |
CEMAL | AYBAKIR | | | | | | | | | |
FEVZİ | AYBAKIR | | 1000 | 14.02.2016/3488 100 05.07.2016/3530 100 | 27.11.2016/3544 100 25.12.2016/3636 200 | 23.03.2019 4568 200 | 15.12.2019 4701 300 | | | |
HAKKI | AYBAKIR | 100 | 1000 | 24.06.2015/3267 500 | 05.07.2016/3588 200 | 27.11.2016/3549 300 | | | | |
HALİM | AYBAKIR | | 1000 | 24.06.2015/3266 500 | 21.10.2018/4361 500 | | | | | |
İLYAS | AYBAKIR | | | | | | | | | |
İSMAİL | AYBAKIR | | 100 | 06.06.2010/1406 50 15.04.2012/2279 50 | 30.07.220/4832/140 10.03.2022/banka/260 | 08.01.2024/Banka/500 | | | | |
MURAT | AYBAKIR | | | | | | | | | |
MUSTAFA | AYBAKIR | | | 31.01.2023/5115/500 | 20.04.2024/5331/600 | | | | | |
NİYAZİ | AYBAKIR | 50 | 1000 | 27.02.2012/2019 110 11.11.2012/2509 100 | 04.02.2013/2478 40 22.01.2017/3806 250 | 24.12.2017/4082 80 04.07.2018/4327 420 | | | | |
RASİM | AYBAKIR | | | | | | | | | |
SERDAR | AYBAKIR | | | 20.10.2022/5101/500 | | | | | | |
ŞAHİN | AYBAKIR | | | | | | | | | |
ŞEREF | AYBAKIR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
AHMET | AYIKDAĞ | 100 | 1000 | 04.07.2010/1422 100 19.06.2011/2051 200 | 15.07.2011/2082 200 26.02.2012/2217 100 | 15.04.2012/2266 100 | 24.04.2012/2297 150 | 24.06.2012/2352 150 | | |
AYŞE | AYIKDAĞ | 100 | 6000 | 15.10.2010/1536 200 | 11.01.2011/1763 300 | 01.06.2011/1921 500 | 01.09.2019 4662 5000 | 28.05.2021/4913/1000 | | |
BEKİR | AYIKDAĞ | | 500 | 22.01.2012/1994 340 | 19.08.2012/2406 160 | | | | | |
MEHMET | AYIKDAĞ | 50 | 500 | 27.01.2013/2533 200 | 27.01.2019 4559 300 | | | | | |
SATILMIŞ | AYIKDAĞ | | 500 | 09.08.2010/1480 500 | | | | | | |
SELCUK | AYIKDAĞ | | | 17.01.2023/Banka/500 | 18.10.2023/Banka/500 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
DURMUŞ | BAĞÇAALTI | | 720 | 16.01.2011/1708 150 | 29.07.2014/2990 200 | 14.09.2016/3773 100 | 02.01.2017/3646 120 | 01.01.2017/3950 150 | 14.09.2020/4846/520 | 17.11.2021/5027/400 |
DURSUN | BAĞÇAALTI | | 220 | 05.11.2017/4023 120 | 18.12.2017/4070 100 | | | | | |
HALİL | BAĞÇAALTI | | 540 | 23.05.2010/1328 100 | 09.08.2010/1476 100 | 25.08.2010/1512 100 | 12.09.2010/1627 200 | 30.04.2012/2044 40 | 14.01.2025/Banka/800 | |
İSMAİL | BAĞÇAALTI | | 1000 | 06.11.2019 Bank 500 | 23.12.2019 Bank 500 | | | | | |
MEHMET | BAĞÇAALTI | | 1000 | 01.05.2015/3247 100 | 15.10.2016/3779 400 | 11.11.2018/4462 500 | | | | |
OSMAN | BAĞÇAALTI | | 1000 | 01.05.2015/3248 100 | 15.10.2016/3780 400 | 11.11.2018/4461 500 | | | | |
ÖZKAN | BAĞÇAALTI | | 1000 | 09.09.2019 Bank 250 | 09.10.2019 Bank 250 | 08.11.2019 Bank 250 | 02.12.2019 Bank 250 | 09.01.2025/Banka/400 | | |
DURMUŞ-DÜRDANE | BAĞÇAALTI | | | 06.012024/5277/400 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
ALİİHSAN | BAYAR | 50 | 300 | 08.11.2015/3453 300 | 11.07.2022/4998/80 | | | | | |
CEMAL | BAYAR | 100 | 1000 | 11.04.2010/1358 200 | 18.12.2010/1682 300 | 01.09.2011/2160 250 | 23.03.2019 4570 250 | | | |
CEMİL | BAYAR | | 1000 | 15.10.2009/122 50 25.04.2010/1377 100 | 11.07.2010/1434 150 | 20.02.2011/1712 200 | 21.04.2013/2568 100 | 08.08.2013/2805 400 | | |
ERDİNÇ | BAYAR | 100 | 500 | 05.11.2019 Bank 500 | | | | | | |
ERDOĞAN | BAYAR | 50 | 1000 | 27.06.2010/1413 250 | 03.04.2011/1747 250 | 24.10.2011/2195 500 | | | | |
ESER | BAYAR | | 1090 | 07.10.2018/4426 120 28.12.2018/4472 120 | 15.01.2018 2780 300 17.05.2019 Bank 100 17.09.2019 Bank 100 15.11.2019 Bank 100 | 16.12.2019/bank/100 15.01.2020/bank/100 | 16.05.2022/bank/50 | | | |
FATİH | BAYAR | | 500 | 12.09.2010/1614 100 25.11.2012/2606 100 | 14.02.2016/3498 50 03.07.2016/3599 100 | 15.10.2016/3778 150 | | | | |
İPEŞ | BAYAR | 100 | 1200 | 21.03.2010/1143 100 06.06.2010/1408 150 | 15.10.2010/1529 50 24.102010/1663 100 | 04.05.2011/1903 100 25.06.2011/1940 200 | 24.06.2012/2354 300 | 07.10.2018/4410 200 | | |
İSA | BAYAR | 100 | 1000 | 24.10.2010/1672 50 | 18.12.2010/1681 300 | 19.01.2011/1794 150 | 01.09.2011/2159 250 | 28.03.2019 5575 250 | | |
İSMAİL | BAYAR | | 1400 | 19.12.2010/1683 900 | 21.03.2012/2264 500 | | | | | |
KADİR | BAYAR | | 100 | 22.06.2014/3014 100 | | | | | | |
MEHMET (Ca) | BAYAR | | 100 | 20.03.2016/3555 100 | | | | | | |
MENDERES | BAYAR | 50 | 1070 | 12.09.2010/1615 100 | 03.04.2011/1746 400 | 24.10.2011/2196 500 | 27.01.2013/2531 70 | | | |
MEVLÜT | BAYAR | | 1000 | 04.02.2012/2477 150 | 08.11.2015/3451 350 | 16.03.2017/3833 100 | 18.10.2017/4071 400 | | | |
MUSA | BAYAR | 100 | 1000 | 27.06.2010/1414 250 | 25.08.2010/1502 250 | 01.08.2011/2091 500 | 04.06.2021/4918/640 | | | |
MUSTAFA | BAYAR | 100 | 2180 | 15.10.2009/1223 250 | 11.04.2010/1367 100 | 06.06.2010/1401 800 | 12.09.2010/1611 530 | 01.09.2011/2102 250 | 19.11.2011/1978 250 | |
MUZAFFER | BAYAR | 50 | 1000 | 23.05.2010/1386 300 | 30.08.2010/1601 200 | 19.06.2011/2054 260 | 27.10.2012/2441 240 | | | |
NİĞAR | BAYAR | | 700 | 09.10.2016/3775 50 | 27.01.2019 4556 150 05.05.2019 4581 500 | 14.09.2020/4848/200 | 05.03.2024/Banka/700 | | | |
RAFET | BAYAR | 100 | 1000 | 27.06.2010/1415 250 | 25.08.2010/1501 250 | 03.06.2011/1890 250 | 22.01.2012/1991 250 | | | |
RAMİS | BAYAR | | 100 | 22.06.2014/3013 100 | | | | | | |
RECEP | BAYAR | | 1000 | 15.10.2009/1221 50 | 25.04.2010/1376 100 | 11.07.2010/1433 100 | 19.10.2010/1678 250 | 21.04.2013/2567 100 | 08.08.2013/2806 400 | |
SADIK | BAYAR | | 2800 | 27.06.2010 1416 300 | 24.04.2011 1857 200 | 28.07.2014 3127 100 | 24.04.2016 3570 200 | 26.12.2016 3856 500 | 11.11.2018 4463 1000 05.05.2017 4581 500 | |
SALİH | BAYAR | | 1000 | 14.09.2009/3772 530 | 28.12.2018/4485 470 | | | | | |
SATILMIŞ | BAYAR | | 1570 | 23.05.2010/1383 500 | 10.07.2013/2751 250 | 21.12.2013/2901 250 | 29.10.2016/3800 50 | 27.03.2019 4571 520 | | |
SEHER | BAYAR | | 100 | 25.8.2010/1505 100 | 06.01.2024/Banka/2000 | | | | | |
İSMAİL | BAYAR | | 1400 | 19.12.2010 1683 900 | 21.03.2012 2264 500 | | | | | |
SELAHATTİN NAİLE | BAYAR BAYAR | | 2000 | 03.06.2019 4635 2000 | | | | | | |
SELAHATTİN | BAYAR | 100 | 2060 | 27.06.2010/1411 500 | 03.07.2011/2074 100 | 03.07.2011/2080 100 | 01.09.2011/2165 150 | 24.10.2011/2193 150 | 07.10.2018/4409 1060 | |
ŞENDOĞAN | BAYAR | 50 | 1000 | 27.06.2010/1412 200 | 03.04.2011/1748 300 | 03.07.2011/2078 250 | 24.10.2011/2194 250 | | | |
ŞEREF | BAYAR | | 500 | 25.08.2010/1507 300 | 25.06.2011/1935 100 | 22.01.2016/3904 100 | 24.08.2023/Banka/200 | | | |
YILMAZ | BAYAR | 100 | 1000 | 27.06.2010/1417 200 24.10.2010/1670 100 | 24.04.2011/1858 100 01.09.2012/2425 100 | 26.11.2012/2467 50 25.08.2013/2810 100 | 23.03.2014/3006 100 | 22.06.2014/3058 250 | | |
YUNUS (dede) | BAYAR | | 2150 | 19.11.2011/1964 200 14.11.2012/2514 230 | 08.08.2013/2798 120 17.07.2015/3349 240 | 07.08.2016/3752 220 09.10.2016/3774 250 | 20.04.2017/3874 240 05.11.2017/4024 350 | 27.01.2019 4557 300 14.10.2020/4847/1000 | 17.11.2021/5026/1050 31.10.024/Banka/4750 | 12.10.2022/Banka/3000 05.03.2024/Banka/3400 |
YUNUS (Mevlüt) | BAYAR | | | 08,07,2023/5238/1000 | | | | | | |
MEHMET(Cacık) | BAYAR | | 100 | 20.03.2016 3555 100 | | | | | | |
HAKAN | BAYAR | | | 04.11.2022/Banka/500 | 19.02.2024/Banka/500 | | | | | |
SADIK-NİGAR | BAYAR | | | 05,06,2021/4932/1000 | | | | | | |
MEHMET-HACER | BAYAR | | | 25.03.2022/BANKA/200 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
AHMET | ÇAKMAKLI | | | | | | | | | |
MURAT | ÇAKMAKLI | | 1000 | 08.02.2011/Bank 100 06.03:2011/1722 100 | 03.07.2011/2076 100 31.12.2012/2528 160 | 25.05.2014/2979 540 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
AHMET | ÇEVİK | 50 | 1000 | 26.12.2017/484 110 | 04.032019 4507 175 | 03.06.2019 4597 715 | | | | |
ALİ (İlhan) | ÇEVİK | 50 | 1000 | 15.10.2010/1546 100 01.06.2011/1908 100 | 01.06.2011/1909 100 01.09.2011/2126 200 | 17.03.2012/2296 150 21.03.2012/2258 50 | 19.08.2012/2373 50 11.11.2018/4464 250 | | | |
ALİ (Şaban) | ÇEVİK | | 980 | 10.04.2010/1304 250 12.09.2010/1618 100 | 15.05.2011/1863 150 04.06.2014/2160 100 | 08.11.2015/3438 40 05.07.2016/3593 100 | 11.08.2019 4657 240 | | | |
BEKİR | ÇEVİK | 100 | 1000 | 20.04.2010/1310 100 09.08.2010/1491 100 | 15.10.2010/1530 50 06.03.2011/1720 100 | 25.06.2011/1929 100 25.09.2011/2170 50 | 21.01.2013/2473 100 24.12.2017/4076 100 | 21.10.2018/4351 100 24.02.2019 4567 200 | | |
CENGİZ | ÇEVİK | 50 | 500 | 08.04.2011/ban 100 01.09.2011/2121 50 | 18.05.2012/2328 100 14.04.2013/2553 100 | 28.07.2014/3135 50 05.04.2015/3234 50 | 01.05.2015/3303 50 09.02.2020/4784/250 | 01.06.2022/5069/250 | | |
FAHRİ | ÇEVİK | | 1000 | 15.05.2011/1876 150 | 19.08.2012/2399 250 | 06.06.2017/3992 100 | 18.02.2018/4091 120 | 11.08.2019 4655 300 | 11.11.2019 bank 80 | |
İLHAN | ÇEVİK | | 200 | 15.10.2010/1545 100 | 01.06.2011/1907 100 | | | | | |
METİN | ÇEVİK | | | | | | | | | |
MEVLÜT | ÇEVİK | 100 | 1000 | 16.06.2010/ban 100 15.07.2010/ban 100 | 16.08.2010/ban 100 07.09.2010/BAN 100 | 18.01.2011/Ban 100 | 09.04.2017/3968 500 | | | |
MURAT | ÇEVİK | | 2440 | 15.11.2010/1572 500 | 15.05.2011/1874 500 | 14.10.2012/2437 1000 | 25.05.2014/2982 440 | | | |
RECEP | ÇEVİK | | 1000 | 24.03.2010/1282 100 30.05.2010/1399 100 | 15.11.2010/1576 100 11.01.2011/1787 100 | 19.02.2011/1813 100 | 09.04.2017/3981 500 | | | |
ŞABAN | ÇEVİK | 50 | 1575 | 15.10.2010/1541 250 | 11.01.2011/1758 250 | 01.06.2011/1915 250 | 03.06.2019 4629 100 | 25.01.2021/4872 725 | | |
ŞEREF | ÇEVİK | 50 | 1000 | 21.03.2010/1144 50 06.06.2010/1403 50 | 09.08.2010/1479 50 11.12.2010/1600 50 | 16.01.2011/1701 50 15.05.2011/1869 100 | 01.09.2011/2122 100 19.11.2011/1973 50 | 15.10.2016/3777 100 22.01.2017/3821 100 | 01.09.2017/3948 100 15.03.2018/4115 200 | |
ŞERİFE | ÇEVİK | | 180 | 01.06.2011 1926 180 | | | | | | |
YALCIN | ÇEVİK | | 550 | 20.03.2011/1724 250 | 31.07.2012/2363 300 | | | | | |
YUSUF | ÇEVİK | | 500 | 31.07.2012 2361 500 | | | | | | |
ZEKİ | ÇEVİK | | 500 | 21.04.2013/2569 500 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
ALİ | ÇÖRTEBAŞI | | 1000 | 27.02.2012 2035 500 | 17.05.2013 2642 200 | 04.062014 2988 300 | | | | |
AYDIN | ÇÖRTEBAŞI | | | 27.11.2021/4558/500 | 14.11.2021/4535/500 | | | | | |
DURMUŞ | ÇÖRTEBAŞI | | | | | | | | | |
DURSUN | ÇÖRTEBAŞI | | | | | | | | | |
ERDOAĞAN | ÇÖRTEBAŞI | | | 27.11.2020/4858/500 | 14.11.2021/4534/500 | | | | | |
FAZLI | ÇÖRTEBAŞI | | | | | | | | | |
HİKMET | ÇÖRTEBAŞI | | | | | | | | | |
HÜSEYİN | ÇÖRTEBAŞI | | 1000 | 21.03.2010/1129 50 30.05.2010/1393 100 | 09.08.2010/1485 100 15.10.2010/1534 100 | 11.12.2010/1753 100 16.01.2011/1697 50 | 29.10.2016/3796 50 13.01.2017/3655 100 | 18.10.2017/4061 350 | 15.04.2023/5173/140 | |
İSMAİL | ÇÖRTEBAŞI | | 650 | 09.08.2010/1498 50 25.08.2010/1504 50 | 22.01.2012/2000 150 23.02.2014/2941 100 | 27.11.2016/3541 100 21.10.2018/4442 100 | 03.06.2019 4646 100 | 12.07.2020/4797/310 | 18.03.2023/5164/40 | |
KEZBAN | ÇÖRTEBAŞI | | 100 | 12.09.2010/1612 100 | | | | | | |
SATILMIŞ | ÇÖRTEBAŞI | | 1000 | 12.09.2010/1622 250 | 11.12.2010/1599 50 | 16.01.2011/1778 100 | 25.06.2011/1931 100 | 18.02.2018/4092 250 | 15.06.2018/4310 100 01.10.2018/4125 150 | |
ŞABAN | ÇÖRTEBAŞI | | 700 | 24.03.2010/1288 100 | 15.11.2010/1581 100 | 16.01.2011/1777 100 | 15.07.2011/2088 200 | 20.09.2019 4670 100 20.11.2019 4519 100 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
İSMAİL | DALBAŞ | | 1000 | 28.12.2018/4471 1000 | | | | | | |
MURAT | DALBAŞ | | 1000 | 21.03.2010/1130 50 18.05.2012/2324 100 | 17.03.2013/2624 100 12.06.2018/4296 250 | 03.06.2019 4632 500 | | | | |
SADIK | DALBAŞ | | 50 | 12.09.2010/1645 50 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
MUAMMER | DİKİLİTAŞ | | | | | | | | | |
MURAT | DİKİLİTAŞ | | 1000 | 12.09.2010/1649 250 | 01.09.2011/2110 250 | 25.11.2012/2570 100 | 01.09.2017/3949 400 | | | |
HASAN-AYŞE | DİKİLİTAŞ | | 500 | 04.04.2016/3560 500 | | | | | | |
ŞAHİN | DİKİLİTAŞ | | | 21,09,2022/5097/500 | | | | | | |
KEZBAN-HAKKI | DİKİLİTAŞ | | | 28.05.2021/4909/1150 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
AHMET | EVKAYA | | | 02.12.2022/5109/1000 | | | | | | |
AHMET (ali) | EVKAYA | | 500 | 11.01.2012 1986 90 | 22.01.2012 1995 410 | | | | | |
EROL | EVKAYA | | 600 | 30.08.2010/1448 50 26.06.2011/2060 100 | 01.09.2011/2142 50 08.08.2013/2793 100 | 28.07.2014/3125 50 23.11.2014/3148 50 | 24.04.2016/3572 100 15.10.2016/3786 100 | 10,06,2023/5139/400 | | |
EYÜP | EVKAYA | 100 | 1000 | 21.03.2010/1261 300 12.09.2010/1647 200 | 26.06.2011/2059 40 15.10.2011/2180 60 | 24.01.2015/3165 100 14.02.2016/3484 50 | 05.07.2016/3592 100 25.06.2017/4000 150 | 17.01.2023/5114/140 | | |
HAMDİ | EVKAYA | | 500 | 03.07.2016/3500 500 | | | | | | |
İLYAS | EVKAYA | | 1000 | 04.01.2015/3181 500 | 10.02.2017/ 3670 500 | | | | | |
İZZET-GÜLSÜM | EVKAYA | | 1000 | 12.06.2015/3515 500 | 27.01.2019/4552 500 | 21.03.2021/4886/300 | | | | |
MEHMET | EVKAYA | | | 03.11.2011/1961 50 | | | | | | |
MEVLÜT | EVKAYA | | | | | | | | | |
MUSTAFA | EVKAYA | | 1000 | 07.03.2016/3499 1000 | | | | | | |
ŞENOL | EVKAYA | | 50 | 19.08.2012 2390 50 | | | | | | |
SİNAN | EVKAYA | | | 31.0.2022/Banka/500 | 07,11.2023/Banka/500 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
HATİÇE | GİREKSAN | | 100 | 23.05.2010/1350 100 | | | | | | |
MUSTAFA | GİREKSAN | | 350 | 12.09.2010/1619 100 01.06.2011/1923 100 | 01.09.2011/2124 50 26.02.2012/2227 50 | 19.08.2012/2372 /50 01.06.2022/5071/150 | 29,06.2023/5225/300 | | | |
YILMAZ | GİREKSAN | | 500 | 12.09.2010/1648 100 16.01.2011/1692 100 | 15.05.2011/1872 150 24.06.2012/2353 50 | 22.06.2014/3062 100 | 23.08.2022/Bank/560 | | | |
MURAT | GİREKSAN | | | 16.12.2021/Bank/70 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
HASAN | ILICA | 100 | 1320 | 11.04.2010/1366 100 30.05.2010/1395 100 | 12.09.2010/1646 100 24.10.2010/1568 100 | 11.12.2010/1597 100 19.02.2011/1827 20 | 28.07.2014/3081 50 14.02.2016/3481 100 | 05.07.2016/397 100 27.11.2016/3540 150 | 28.06.2017/3878 100 14.04.2019 4578 300 | |
İSMAİL | ILICA | | 500 | 14.06.2010 1338 100 31.08.2010 ban 100 | 20.10.2010 ban 100 08.02.2011 ban 100 | 09.08.2011 ban 100 | | | | |
NURETTİN | ILICA | | 500 | 25.08.2010/1504 300 | 12.09.2010/1620 100 | 15.10.2011/2189 100 | | | | |
OSMAN | ILICA | 150 | 1000 | 23.05.2010/1382 250 | 23.05.2010/1392 150 | 12.09.2010/1623 100 | 19.08.2012/2388 100 | 27.10.2012/2438 200 | 14.11.2012/2510 200 | |
RAMAZAN | ILICA | 100 | 1020 | 06.06.2010/1402 150 09.08.2010/1487 150 | 19.09.2010/1652 200 07.08.2016/3755 100 | 22.08.2016/3760/ 100 04.03.2025/Banka/2000 | 26.12.2016//3951 200 | 26.06.2017/3920 120 | 04.07.2024/5395/1500 | |
ÜMİT | ILICA | 100
| 1000 | 30.05.2010/1396 100 | 12.09.2010/1626 200 | 25.06.2011/1942 200 | 11.02.2018/4089 200 15.06.2018/4304 100 | 27.01.2019 4381 100 08.11.2019 4515 100 | | |
RECEP (Mstfa) | ILICA | | | | | | | | | |
RECEP (Rmzn) | ILICA | 150 | 940 | 05.07.2016/3586 200 | 09.04.2017/3978 200 | 01.10.2017/4012 200 | 26.12.2017/4050 100 | 07.10.2018/4423 50 28.12.2018/4480 100 | 22.08.2019 Bank 90 | |
SADIK (Osman) | ILICA | | 500 | 16.01.2011 1702 100 | 18.05.2012 2343 200 | 19.05.2013 2702 200 | | | | |
SADIK (Nrttn) | ILICA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
ADEM | IŞIK | | 1080 | 12.07.2010/1456 100 | 20.09.2010/1524 100 | 15.10.2010/1563 100 | 15.11.2010/1583 200 | 11.01.2011/1769 100 | 05.12.2011/1981 480 | |
AHMET(Recep) | IŞIK | | 1000 | 14.06.2010/1339 100 | 01.06.2011/1927 200 | 03.07.2011/2061 200 | 06.09.2017/3677 500 | | | |
ALİOSMAN | IŞIK | | 1170 | 15.10.2010/1540 100 | 01.09.2011/2103 500 | 19.08.2012/2386 50 | 08.08.2013/2757 100 | 14.09.2016/3768 420 | | |
CENGİZ | IŞIK | | 250 | 10.04.2010/1310 100 11.12.2010/1755 50 | 01.01.2014/2737 100 | | | | | |
DURMUŞ | IŞIK | | 500 | 15.10.2011 2188 500 | | | | | | |
EMİNE (recep) | IŞIK | | 200 | 26.08.2012/2407 100 | 17.07.2015/3412 100 | | | | | |
